Детские размеры (по росту)
| Рост | Возраст | Обхват груди | Длина футболки |
|---|---|---|---|
| 98–110 см | 2–4 года | 54–58 см | 40 см |
| 110–128 см | 5–7 лет | 58–64 см | 46 см |
| 128–140 см | 8–9 лет | 64–70 см | 52 см |
| 140–152 см | 10–11 лет | 70–76 см | 58 см |
| 152–164 см | 12–13 лет | 76–82 см | 62 см |
Взрослые размеры
| Размер | RU | Обхват груди | Длина футболки |
|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 92–96 см | 70 см |
| M | 48 | 96–100 см | 72 см |
| L | 50 | 100–106 см | 74 см |
| XL | 52–54 | 106–112 см | 76 см |
| XXL | 56 | 112–118 см | 78 см |
Значения примерные: у разных моделей крой может немного отличаться. Если сомневаетесь между размерами — берите больший.
Размеры мячей
| Размер | Кому |
|---|---|
| №3 | Детям и для тренировок дома |
| №4 | Мини-футбол, дети 8–12 лет |
| №5 | Стандартный матчевый, с 12 лет и взрослым |
Размеры гетр
| Размер | Стопа |
|---|---|
| 34–38 | Детский |
| 39–42 | Подростковый |
| 43–46 | Взрослый |
Вопросы и ответы
Как измерить ребёнка?
Измерьте рост в полный рост без обуви и обхват груди по самой широкой части. Выбирайте размер по росту — это самый точный способ для детской формы.
Что если рост между размерами?
Берите больший размер — форма должна сидеть свободно, чтобы было удобно играть и оставался запас на рост.
Не уверены в размере?
Напишите нам рост и возраст ребёнка — подберём точно. Лучше уточнить заранее, чем менять потом.